| New Abila 50 E | New Abila 50 B | ||
| Power supply | With cable | Battery (24V) | نظام التشغيل |
| Work Capacity (m2/h) | 1750 | 1750 | سعة التشغيل (م٢/س) |
| Working width (cm) | 51 | 51 | عرض الشغل (سم) |
| Solution tank (L) | 48 | 48 | خزان المياه النظيفة (لتر) |
| Recovery tank (L) | 54 | 54 | خزان المياه الراجعة (لتر) |
| Squeegee width (cm) | 76 | 76 | عرض المساحة (سم) |
| Disc brushes width (cm) | 50 | 50 | عرض الفرشة الديسك (سم) |
| Brushes rpm | 220 | 140 | سرعة الفرشة (لفة/د) |
| Brushes pressure (Kg) | 23 | 23 | ضغط الفرشة على الارض (كجم) |
| Brushes motor (v/w) | 230/750 | 24/400 | قوة موتور الفرشة (فولت/وات) |
| Suction vacuum (mbar) | 100 | 188 | قوة الشفط (م بار) |
| Suction motor (v/w) | 230/450 | 36/550 | قوة موتور الشفط (فولت/وات) |
| Machine weight (Kg) | 132 | 132 | وزن الماكينة (كجم) |
| Batteries weight (Kg) | - | 63 | وزن البطاريات (كجم) |
| Batteries (v/Ah c5) | - | 12/105 (2) | البطاريات |
| Working Time (h) | unlimited | 2 | ساعات الشغل (ساعة) |
| Noise level dB (A) | 62 | 62 | مستوى الضوضاء (ديسبل) |
| Dimensions L x H x W (cm) | 117-100-55 | 117-100-55 | ابعاد الماكينة (طول×عرض×ارتفاع) |
top of page
bottom of page

