| Innova 22B | Innova 85B | ||
| Power supply | Battery (24V) | Battery (24V) | نظام التشغيل |
| Work Capacity (m2/h) | 2632 | 5100 | سعة التشغيل (م٢/س) |
| Working width (cm) | 56 | 85 | عرض الشغل (سم) |
| Solution tank (L) | 65 | 110 | خزان المياه النظيفة (لتر) |
| Recovery tank (L) | 75 | 125 | خزان المياه الراجعة (لتر) |
| Squeegee width (cm) | 71 | 109 | عرض المساحة (سم) |
| Disc brushes width (cm) | 56 (1) | 43 (2) | عرض الفرشة الديسك (سم) |
| Brushes rpm | 140 | 160 | سرعة الفرشة (لفة/د) |
| Brushes pressure (Kg) | 30 | 30 - 60 | ضغط الفرشة على الارض (كجم) |
| Brushes motor (v/w) | 24/450 (1) | 24/450 (2) | قوة موتور الفرشة (فولت/وات) |
| Suction motor (v/w) | 24/310 | 24/310 | قوة موتور الشفط (فولت/وات) |
| Traction Speed (km/H) | 0 - 6 | 0 - 6 | سرعة الماكينة (كم/ساعة) |
| Traction motor (v/w) | 24/300 | 24/400 | موتور الحركة (فولت/وات) |
| Turning diameter (cm) | 198 | 191 | قطر الدوران (سم) |
| Machine weight (Kg) | 110 | 223 | وزن الماكينة (كجم) |
| Batteries weight (Kg) | 80 | 136 | وزن البطاريات (كجم) |
| Batteries (v/Ah c5) | 6/210 (4) | 6/210 (4) | البطاريات |
| Working Time (h) | 4 | 4 | ساعات الشغل (ساعة) |
| Noise level dB (A) | 60 | 60 | مستوى الضوضاء (ديسبل) |
| Dimensions L x H x W (cm) | 126 - 103 - 60 | 149 - 132 - 68 | ابعاد الماكينة (طول×عرض×ارتفاع) |
top of page
bottom of page

