CS 50H/B
Sweeping machine – professional commercial walk behind, one right side brush, battery or petrol powered engine, for small to medium areas, outdoor and indoor use - from Comac Italy.
ماكينة كنس - للطرق الخارجية و الداخلية للمسحات الصغيرة و المتوسطة تعمل بالبطاريات أو البنزين ذات فرشة جانبيه يمين واحدة تعمل بتوجيه العامل من الخلف - انتاج شركة كوميك الايطالية.
| CS 50 H | CS 50 B | ||
| Power supply | Honda (3 Hp) | Battery | نظام التشغيل |
| Work Capacity (m2/h) | 2275 | 2600 | سعة التشغيل (م2/س) |
| Working width (cm) | 65 | 65 | عرض الشغل (سم) |
| Side brush width (cm) | 38 (1) | 38 (1) | عرض الفرشة الجانبية (سم) |
| Side brush motor (v/w) | Mechanical | Mechanical | موتور الفرشة الجانبية |
| Central brush width (cm) | 50 | 50 | عرض الفرشة المركزية (سم) |
| Hopper tank (L) | 40 | 40 | خزان الاتربة (لتر) |
| Filter surface area (m2) | 2.5 | 2.5 | مساحة الفلتر (م2 ) |
| Filter shaker motor (v/w) | Mechanical | Mechanical | موتور اهتزاز الفلتر (فولت/وات) |
| Forward speed (km/h) | 3.5 | 4 | سرعة الماكينة (كم/س) |
| Electric motor (V/W) | - | 12/600 | موتور التشغيل (فولت/وات) |
| dump system | Manual | Manual | نظام التفريغ |
| Batteries (v/Ah c5) | - | 12/105 (1) | البطاريات |
| Working Time (h) | - | 1.3 | ساعات الشغل (ساعة) |
| Machine weight (kg) | 70 | 75 | وزن الماكينة (كجم) |
| Machine dimensions (cm) | 143-100-66 | 143-100-66 | ابعاد الماكينة (طول×عرض×ارتفاع) |

